<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>POSLOVNI UTRIP</title>
	<atom:link href="http://www.poslovni-utrip.si/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.poslovni-utrip.si</link>
	<description>podjetništvo, gospodarstvo, finance</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 10:31:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Odštekonomija</title>
		<link>http://www.poslovni-utrip.si/2010/09/odstekonomija/</link>
		<comments>http://www.poslovni-utrip.si/2010/09/odstekonomija/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 06:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PU</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMIJA]]></category>
		<category><![CDATA[kriminal]]></category>
		<category><![CDATA[NEPREMIČNINE]]></category>
		<category><![CDATA[Odštekonomija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poslovni-utrip.si/?p=3974</guid>
		<description><![CDATA[Zadnje čase se je zaradi dopustov in pa tudi zaradi vsesplošnega kroničnega pomanjkanja časa, na PU bolj malo objavljalo. V prihodnjih mesecih upam, da se bo število objav počasi vrnilo na običajni nivo (15 &#8211; 20 na mesec). Za začetek začenjam s povzetki dveh poučnih ugotovitev, ki sem jih pridobil z branjem knjige Freakonomics svetovne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poslovni-utrip.si/2010/09/odstekonomija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fennec 2.0 &#8211; brskalnik za pametne telefone</title>
		<link>http://www.poslovni-utrip.si/2010/08/fennec-2-0-brskalnik-za-pametne-telefone/</link>
		<comments>http://www.poslovni-utrip.si/2010/08/fennec-2-0-brskalnik-za-pametne-telefone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 08:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PU</dc:creator>
				<category><![CDATA[INTERNET]]></category>
		<category><![CDATA[brskalnik]]></category>
		<category><![CDATA[Fennec 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla Firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poslovni-utrip.si/?p=3967</guid>
		<description><![CDATA[Mozilla je predstavila mobilno različico brskalnika Firefox za mobilne telefone s sistemom Android in za mobilnik Nokia N900. Več informacij o tem najdete na spletni strani Računalniških novic.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poslovni-utrip.si/2010/08/fennec-2-0-brskalnik-za-pametne-telefone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia in Intel sta ustanovila skupni center za inovacije</title>
		<link>http://www.poslovni-utrip.si/2010/08/nokia-in-intel-sta-ustanovila-skupni-center-za-inovacije/</link>
		<comments>http://www.poslovni-utrip.si/2010/08/nokia-in-intel-sta-ustanovila-skupni-center-za-inovacije/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 08:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PU</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMIJA]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[hologram]]></category>
		<category><![CDATA[inovacija]]></category>
		<category><![CDATA[inovativnost]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Intel labs Europe]]></category>
		<category><![CDATA[joint venture]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[PODJETNIŠTVO]]></category>
		<category><![CDATA[skupni center za inovacije]]></category>
		<category><![CDATA[telekominikacije]]></category>
		<category><![CDATA[visoke tehnologije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poslovni-utrip.si/?p=3960</guid>
		<description><![CDATA[Podjetji Intel Corporation in Nokia sta skupaj z univerzo v Ouluju danes uradno odprli skupni center za inovacije Intel and Nokia Joint Innovation Center. V centru bo zaposlenih več kot dvajset strokovnjakov za raziskave in razvoj in bo najnovejši član Intelove evropske raziskovalne mreže Intel Labs Europe. V laboratoriju se bodo sprva posvetili raziskavam na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poslovni-utrip.si/2010/08/nokia-in-intel-sta-ustanovila-skupni-center-za-inovacije/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petrol prevzel hrvaški Butan, d.o.o.</title>
		<link>http://www.poslovni-utrip.si/2010/08/petrol-prevzel-hrvaski-butan-d-o-o/</link>
		<comments>http://www.poslovni-utrip.si/2010/08/petrol-prevzel-hrvaski-butan-d-o-o/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 18:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PU</dc:creator>
				<category><![CDATA[PODJETJA]]></category>
		<category><![CDATA[Butan d.o.o.]]></category>
		<category><![CDATA[Petrol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poslovni-utrip.si/?p=3957</guid>
		<description><![CDATA[Petrol je prevzel hrvaško podjetje Butan, d.o.o. s sedežem v Osijeku, ki se ukvarja s prodajo in distribucijo utekočinjenega naftnega plina (UNP). S tem nakupom Petrol uspešno nadaljuje načrtovano strategijo regionalnega širjenja in utrjevanja tržne pozicije na področju prodaje plina v sosednji državi. To je že njegov drugi prevzem na Hrvaškem po uspešni akviziciji podjetja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poslovni-utrip.si/2010/08/petrol-prevzel-hrvaski-butan-d-o-o/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prihaja 12. Poslovna konferenca Portorož</title>
		<link>http://www.poslovni-utrip.si/2010/08/prihaja-12-poslovna-konferenca-portoroz/</link>
		<comments>http://www.poslovni-utrip.si/2010/08/prihaja-12-poslovna-konferenca-portoroz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 07:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PU</dc:creator>
				<category><![CDATA[DOGODKI]]></category>
		<category><![CDATA[konferenca]]></category>
		<category><![CDATA[Poslovna konferenca Portorož]]></category>
		<category><![CDATA[prihodnost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poslovni-utrip.si/?p=3950</guid>
		<description><![CDATA[Tri mesece pred pričetkom 12. Poslovne konference Portorož je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani potekala novinarska konferenca, ki so se je udeležili nekateri vidnejši tvorci programa: Peter Frankl, direktor in urednik Časnika Finance in soorganizatorja konference, prof. dr. Janez Prašnikar, EF Ljubljana, predsednik programskega odbora in soorganizatorja konference, Gregor Pilgram, predsednik uprave Generali, generalni pokrovitelj [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poslovni-utrip.si/2010/08/prihaja-12-poslovna-konferenca-portoroz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Junijske plače višje za 1 odstotek</title>
		<link>http://www.poslovni-utrip.si/2010/08/junijske-place-visje-za-1-odstotek/</link>
		<comments>http://www.poslovni-utrip.si/2010/08/junijske-place-visje-za-1-odstotek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 13:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PU</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMIJA]]></category>
		<category><![CDATA[plača]]></category>
		<category><![CDATA[povprečna plača]]></category>
		<category><![CDATA[slovenska neto plača]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poslovni-utrip.si/?p=3946</guid>
		<description><![CDATA[Povprečna mesečna bruto plača za junij 2010 je znašala 1491,57 evrov in je bila od plače za maj 2010 višja za 1,1 %, od plače za junij 2009 pa za 4,4 %. Zaposlena oseba je v prvi polovici leta 2010 zaslužila v povprečju 1471,47 EUR bruto na mesec ali za 4,0 % več kot lani [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poslovni-utrip.si/2010/08/junijske-place-visje-za-1-odstotek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kateri nogometni stadion je najlepši?</title>
		<link>http://www.poslovni-utrip.si/2010/08/kateri-nogometni-stadion-je-najlepsi/</link>
		<comments>http://www.poslovni-utrip.si/2010/08/kateri-nogometni-stadion-je-najlepsi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 13:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PU</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMIJA]]></category>
		<category><![CDATA[hala]]></category>
		<category><![CDATA[košarka]]></category>
		<category><![CDATA[košarkarska dvorana]]></category>
		<category><![CDATA[Ljubljana]]></category>
		<category><![CDATA[Nogomet]]></category>
		<category><![CDATA[nogometni stadion]]></category>
		<category><![CDATA[stadion]]></category>
		<category><![CDATA[Stožice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poslovni-utrip.si/?p=3937</guid>
		<description><![CDATA[Danes zvečer bo potekala prva košarkarska tekma v novi dvorani Stožice, jutri pa prva nogometna tekma na stadionu Stožice. Ker se o Stožicah zadnje čase veliko piše in govori, raje poglejmo na tuje. V Mehiki so nedavno odvorili nov nogometni stadion z imenom Estadio Chivas, ki sta ga zasnovala francoska arhitekta Jean Marie Massaud in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poslovni-utrip.si/2010/08/kateri-nogometni-stadion-je-najlepsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mednarodna trgovina Slovenije se je močno okrepila</title>
		<link>http://www.poslovni-utrip.si/2010/08/mednarodna-trgovina-slovenije-se-je-mocno-okrepila/</link>
		<comments>http://www.poslovni-utrip.si/2010/08/mednarodna-trgovina-slovenije-se-je-mocno-okrepila/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 11:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PU</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMIJA]]></category>
		<category><![CDATA[blago]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[izvoz]]></category>
		<category><![CDATA[mednarodna menjava]]></category>
		<category><![CDATA[Mednarodna trgovina]]></category>
		<category><![CDATA[uvoz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poslovni-utrip.si/?p=3930</guid>
		<description><![CDATA[﻿Po začasnih podatkih  Statističnega urada republike Slovenije je bil izvoz v obdobju od januarja do junija 2010 v primerjavi z enakim obdobjem 2009 večji za 12,1 %, uvoz pa je bil večji za 12,4 %; pokritost uvoza z izvozom je bila 95,0-odstotna. Junija smo več izvozili, kot uvozili Še posebej razveseljivi so podatki za mesec [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poslovni-utrip.si/2010/08/mednarodna-trgovina-slovenije-se-je-mocno-okrepila/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>John Howard bo novembra obiskal Portorož</title>
		<link>http://www.poslovni-utrip.si/2010/08/john-howard-bo-novembra-obiskal-portoroz/</link>
		<comments>http://www.poslovni-utrip.si/2010/08/john-howard-bo-novembra-obiskal-portoroz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 05:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PU</dc:creator>
				<category><![CDATA[DOGODKI]]></category>
		<category><![CDATA[avstralija]]></category>
		<category><![CDATA[Howard]]></category>
		<category><![CDATA[John Howard]]></category>
		<category><![CDATA[Poslovna konferenca Portorož]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poslovni-utrip.si/?p=3922</guid>
		<description><![CDATA[V novembru se bo odvijala že deseta Poslovna konferenca Portorož, kjer bo bo zakljućni govornik in častni gost gala večerje tudi bivši predsednik avstralske vlade. V nadaljevanju sledi kratek intervju z Johnom Howardom in njegov kratek življenjepis. Ali bi – z današnjim vedenjem – podpisali Kjotski protokol pred nekaj leti? Moj pogled na Kjotski protokol [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poslovni-utrip.si/2010/08/john-howard-bo-novembra-obiskal-portoroz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slovenija julija zabeležila deflacijo</title>
		<link>http://www.poslovni-utrip.si/2010/08/slovenija-julija-zabelezila-deflacijo/</link>
		<comments>http://www.poslovni-utrip.si/2010/08/slovenija-julija-zabelezila-deflacijo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 09:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PU</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMIJA]]></category>
		<category><![CDATA[cene]]></category>
		<category><![CDATA[Deflacija]]></category>
		<category><![CDATA[inflacija]]></category>
		<category><![CDATA[makroekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[raven cen]]></category>
		<category><![CDATA[statistika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poslovni-utrip.si/?p=3919</guid>
		<description><![CDATA[Drugič letos so se cene življenjskih potrebščin v primerjavi s preteklim mesecem v povprečju znižale, tokrat za 0,7 %. Rast cen od začetka leta do konca julija pa je bila 1,7-odstotna (v enakem obdobju lani 1,4-odstotna). Storitve so se podražile za 1,2 %, blago pa se je za 1,6 % pocenilo. Med blagom so se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poslovni-utrip.si/2010/08/slovenija-julija-zabelezila-deflacijo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
